管理組合アドバイザリー・サービス
サービス名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
無料相談サービス | 無料 | 相談内容によっては対応できない場合もあります |
簡易・管理組合 アドバイザリー・サービス | ¥15,000 | 訪問の際の交通費は別途実費をいただきます(5時間程度の作業を想定) |
管理組合アドバイザリー・サービス(単棟 100戸以下) | 月額¥40,000~ | 原則として1年間契約 |
管理組合アドバイザリー・サービス(単棟 100戸以上) | 戸数 × ¥500 | 原則として1年間契約 |
管理組合アドバイザリー・サービス(団地型) | 単棟型報酬 × 1.5 | 原則として1年間契約 |
管理組合アドバイザリー・サービス(複合型) | 単棟型報酬 × 1.5 | 原則として1年間契約 |
マンション管理履歴 データベース作成サービス | ¥100,000~ | 単棟型 築10年 50個戸を想定 クラウド等のサービスは別途 (月契約の管理組合アドバイザリー・サービス利用時は50%オフ) |
その他マンション管理に関するサービス
サービス名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
管理委託契約見直し サービス | ¥300,000~ | 報酬額は管理会社変更ありの場合です 管理会社変更なしの場合は変更ありの80%報酬となります |
管理規約の見直し サービス(単棟型) | ¥100,000~ | 管理規約の改正範囲、管理規約の改正回数、 管理規約の監修業務によって異なります |
管理規約の見直し サービス(団地型) | ¥300,000~ | 管理規約の改正範囲、管理規約の改正回数、 管理規約の監修業務によって異なります |
管理規約の見直し サービス(複合型) | ¥250,000~ | 管理規約の改正範囲、管理規約の改正回数、 管理規約の監修業務によって異なります |